你是哪个星座?
Q 1∶什么星座的人最情绪化?
第 1名 处女座 1,573 票 17% 第 7名 牡羊座 613 票
第 2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第 8名 金牛座 605 票
第 3名 双鱼座 958 票 10% 第 9名 射手座 598 票
第 4名 双子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票
第 5名 天蝎座 792 票 8% 第11名 狮子座 501 票
第 6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票
Q 2∶什么星座的人最有异性缘?
第 1名 狮子座 2,001 票 28% 第 7名 牡羊座 529 票
第 2名 天秤座 746 票 10% 第 8名 水瓶座 342 票
第 3名 双鱼座 652 票 9% 第 9名 金牛座 293 票
第 4名 双子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票
第 5名 天蝎座 568 票 8% 第11名 魔羯座 249 票
第 6名 射手座 564 票 8% 第12名 处女座 198 票
Q 3∶哪个星座的女生最难追?
第 1名 处女座 2,329 票 23% 第 7名 金牛座 720 票
第 2名 天蝎座 1,426 票 14% 第 8名 射手座 566 票
第 3名 魔羯座 862 票 8% 第 9名 天秤座 509 票
第 4名 双子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票
第 5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票
第 6名 狮子座 768 票 7% 第12名 双鱼座 398 票
Q 4∶哪个星座的人神经最大条?
第 1名 射手座 1,109 票 22% 第 7名 水瓶座 332 票
第 2名 牡羊座 680 票 13% 第 8名 魔羯座 305 票
第 3名 狮子座 464 票 9% 第 9名 天秤座 278 票
第 4名 双鱼座 436 票 8% 第10名 处女座 257 票
第 5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票
第 6名 双子座 338 票 6% 第12名 天蝎座 191 票
Q 5∶哪个星座的人说话最毒?
第 1名 天蝎座 2,693 票 27% 第 7名 水瓶座 650 票
第 2名 双子座 1,121 票 11% 第 8名 牡羊座 637 票
第 3名 处女座 1,031 票 10% 第 9名 天秤座 457 票
第 4名 射手座 848 票 8% 第10名 金牛座 408 票
第 5名 狮子座 704 票 7% 第11名 双鱼座 357 票
第 6名 魔羯座 674 票 6% 第12名 巨蟹座 354 票
Q 6∶什么星座的人最不喜欢受拘束?
第 1名 射手座 1,864 票 24% 第 7名 天蝎座 371 票
第 2名 水瓶座 1,720 票 22% 第 8名 巨蟹座 358 票
第 3名 双子座 811 票 10% 第 9名 双鱼座 301 票
第 4名 狮子座 516 票 6% 第10名 处女座 214 票
第 5名 天秤座 495 票 6% 第11名 魔羯座 211 票
第 6名 牡羊座 475 票 6% 第12名 金牛座 163 票
Q 7∶什么星座的人最专情?
第 1名 魔羯座 2,366 票 27% 第 7名 水瓶座 407 票
第 2名 处女座 1,059 票 12% 第 8名 双鱼座 393 票
第 3名 天蝎座 932 票 10% 第 9名 牡羊座 376 票
第 4名 金牛座 929 票 10% 第10名 射手座 374 票
第 5名 巨蟹座 772 票 8% 第11名 天秤座 359 票
第 6名 狮子座 436 票 4% 第12名 双子座 329 票
Q 8∶哪个星座的人最懒惰?
第 1名 射手座 682 票 16% 第 7名 双子座 296 票
第 2名 金牛座 620 票 15% 第 8名 牡羊座 261 票
第 3名 双鱼座 428 票 10% 第 9名 天蝎座 222 票
第 4名 天秤座 343 票 8% 第10名 巨蟹座 221 票
第 5名 狮子座 316 票 7% 第11名 魔羯座 201 票
第 6名 水瓶座 314 票 7% 第12名 处女座 191 票
Q 9∶哪个星座的人最痴情?
第 1名 狮子座 1,771 票 17% 第 7名 牡羊座 669 票
第 2名 双鱼座 1,481 票 15% 第 8名 处女座 604 票
第 3名 巨蟹座 1,091 票 11% 第 9名 水瓶座 437 票
第 4名 魔羯座 1,023 票 10% 第10名 射手座 427 票
第 5名 天蝎座 1,017 票 10% 第11名 天秤座 284 票
第 6名 金牛座 791 票 8% 第12名 双子座 259 票
Q10∶哪个星座的人最爱吃醋?
第 1名 狮子座 1,704 票 29% 第 7名 魔羯座 246 票
第 2名 天蝎座 1,373 票 23% 第 8名 牡羊座 220 票
第 3名 处女座 439 票 7% 第 9名 双子座 189 票
第 4名 巨蟹座 438 票 7% 第10名 水瓶座 182 票
第 5名 金牛座 371 票 6% 第11名 天秤座 181 票
第 6名 双鱼座 302 票 5% 第12名 射手座 171 票
Q11∶哪个星座的人最独立?
第 1名 天蝎座 607 票 14% 第 7名 处女座 269 票
第 2名 魔羯座 605 票 14% 第 8 名 双子座 261 票
第 3名 水瓶座 534 票 12% 第 9名 金牛座 236 票
第 4名 狮子座 528 票 12% 第10名 天秤座 186 票
第 5名 射手座 495 票 11% 第11名 巨蟹座 133 票
第 6名 牡羊座 308 票 7% 第12名 双鱼座 115 票
Q12∶哪个星座的人最爱睡?
第 1名 天秤座 884 票 12% 第 7名 射手座 528 票
第 2名 双鱼座 799 票 11% 第 8名 水瓶座 479 票
第 3名 双子座 759 票 10% 第 9名 处女座 452 票
第 4名 金牛座 747 票 10% 第10名 天蝎座 422 票
第 5名 巨蟹座 600 票 8% 第11名 魔羯座 415 票
第 6名 狮子座 550 票 7% 第12名 牡羊座 399 票
Q13∶哪个星座的人最易犯桃花?
第 1名 射手座 2,069 票 18% 第 7名 狮子座 588 票
第 2名 水瓶座 1,696 票 14% 第 8名 牡羊座 491 票
第 3名 天秤座 1,445 票 12% 第 9名 魔羯座 404 票
第 4名 双子座 1,437 票 12% 第10名 金牛座 366 票
第 5名 双鱼座 1,365 票 11% 第11名 处女座 366 票
第 6名 天蝎座 925 票 8% 第12名 巨蟹座 342 票
Q14∶哪个星座的人最没有安全感?
第 1名 双鱼座 1,080 票 15% 第 7名 天秤座 519 票
第 2名 双子座 932 票 13% 第 8名 水瓶座 429 票
第 3名 巨蟹座 793 票 11% 第 9名 金牛座 ; 376 票
第 4名 射手座 722 票 10% 第10名 魔羯座 339 票
第 5名 处女座 598 票 8% 第11名 狮子座 318 票
第 6名 天蝎座 542 票 7% 第12名 牡羊座 281 票
Q15∶哪个星座的人得失心最重?
第 1名 天蝎座 827 票 16% 第 7名 双鱼座 300 票
第 2名 狮子座 760 票 15% 第 8名 水瓶座 298 票
第 3名 处女座 665 票 13% 第 9名 牡羊座 282 票
第 4名 魔羯座 440 票 8% 第10名 天秤座 275 票
第 5名 巨蟹座 329 票 6% 第11名 射手座 241 票
第 6名 金牛座 319 票 6% 第12名 双子座 219 票
Q16∶哪个星座的人最幽默?
第 1名 双子座 1,122 票 18% 第 7名 狮子座 372 票
第 2名 射手座 1,072 票 17% 第 8名 天蝎座 336 票
第 3名 水瓶座 624 票 10% 第 9名 双鱼座 305 票
第 4名 巨蟹座 596 票 9% 第10名 魔羯座 217 票
第 5名 牡羊座 585 票 9% 第11名 处女座 204 票
第 6名 天秤座 562 票 9% 第12名 金牛座 189 票
Q17∶哪个星座的人最不容易说出内心的话?
第 1名 天蝎座 1,037 票 19% 第 7名 金牛座 353 票
第 2名 水瓶座 757 票 14% 第 8名 双鱼座 264 票
第 3名 魔羯座 594 票 11% 第 9名 天秤座 259 票
第 4名 处女座 434 票 8% 第10名 射手座 258 票
第 5名 巨蟹座 426 票 8% 第11名 狮子座 247 票
第 6名 双子座 404 票 7% 第12名 牡羊座 171 票
Q18∶哪个星座的人最爱脚踏两条船?
第 1名 双子座 1,204 票 21% 第 7名 狮子座 302 票
第 2名 水瓶座 1,000 票 17% 第 8名 天蝎座 290 票
第 3名 射手座 828 票 14% 第 9名 牡羊座 188 票
第 4名 天秤座 499 票 8% 第10名 巨蟹座 143 票
第 5名 双鱼座 499 票 8% 第11名 魔羯座 143 票
第 6名 处女座 491 票 8% 第12名 金牛座 134 票
Q19∶哪个星座的人最够朋友?
第 1名 天蝎座 1,908 票 22% 第 7名 天秤座 486 票
第 2名 巨蟹座 1,058 票 12% 第 8名 双子座 410 票
第 3名 狮子座 852 票 10% 第 9名 金牛座 374 票
第 4名 射手座 803 票 9% 第10名 魔羯座 370 票
第 5名 水瓶座 790 票 9% 第11名 双鱼座 349 票
第 6名 牡羊座 585 票 7% 第12名 处女座 327 票
Q20∶哪个星座的男生最被动?
第 1名 金牛座 918 票 15% 第 7名 水瓶座 412 票
第 2名 魔羯座 770 票 13% 第 8名 天蝎座 406 票
第 3名 处女座 766 票 12% 第 9名 射手座 330 票
第 4名 巨蟹座 663 票 11% 第10名 狮子座 246 票
第 5名 天秤座 481 票 8% 第11名 牡羊座 233 票
第 6名 双鱼座 481 票 8% 第12名 双子座 209 票
Q21∶哪个星座的人最喜欢流浪?
第 1名 射手座 1,043 票 30% 第 7名 牡羊座 176 票
第 2名 水瓶座 607 票 17% 第 8名 魔羯座 151 票
第 3名 双子座 368 票 10% 第 9名 狮子座 139 票
第 4名 双鱼座 240 票 7% 第10名 金牛座 113 票
第 5名 天蝎座 196 票 5% 第11名 巨蟹座 92 票
第 6名 天秤座 195 票 5% 第12名 处女座 90 票
Q22∶哪个星座的人最重视朋友?
如果你们有这种朋友有一定要好好的珍惜喔
第 1名 水瓶座 1,279 票 15% 第 7名 天秤座 530 票
第 2名 处女座 1,246 票 15% 第 8名 狮子座 504 票
第 3名 魔羯座 1,081 票 13% 第 9名 双子座 423 票
第 4名 巨蟹座 846 票 10% 第10名 金牛座 383 票
第 5名 射手座 665 票 8% 第11名 双鱼座 374 票
第 6名 天蝎座 534 票 6% 第12名 牡羊座 370 票
Q23∶哪个星座的人最不喜欢上课?
第 1名 射手座 968 票 19% 第 7名 狮子座 314 票
第 2名 巨蟹座 851 票 16% 第 8名 天秤座 299 票
第 3名 双子座 504 票 10% 第 9名 天蝎座 286 票
第 4名 水瓶座 491 票 9% 第10名 金牛座 214 票
第 5名 双鱼座 380 票 7% 第11名 处女座 2 12 票
第 6名 牡羊座 318 票 6% 第12名 魔羯座 199 票
Q24∶哪个星座男生最容易落泪?
第 1名 双鱼座 1,164 票 26% 第 7名 双子座 208 票
第 2名 巨蟹座 689 票 15% 第 8名 金牛座 196 票
第 3名 处女座 674 票 15% 第 9名 射手座 190 票
第 4名 天蝎座 269 票 6% 第10名 魔羯座 187 票
第 5名 天秤座 261 票 5% 第11名 牡羊座 173 票
第 6名 水瓶座 236 票 5% 第12名 狮子座 132 票
Q25∶哪个星座的人最悲观?
第 1名 处女座 750 票 17% 第 7名 天秤座 263 票
第 2名 双鱼座 718 票 16% 第 8名 水瓶座 185 票
第 3名 巨蟹座 599 票 14% 第 9名 双子座 122 票
第 4名 魔羯座 568 票 13% 第10名 牡羊座 121 票
第 5名 天蝎座 390 票 9% 第11名 狮子座 109 票
第 6名 金牛座 316 票 7% 第12名 射手座 98 票
Q26∶哪个星座的人最八卦?
第 1名 双子座 783 票 20% 第 7名 处女座 251 票
第 2名 天秤座 500 票 12% 第 8名 双鱼座 229 票
第 3名 射手座 360 票 9% 第 9名 金牛座 228 票
第 4名 魔羯座 356 票 9% 第10名 狮子座 221 票
第 5名 水瓶座 276 票 7% 第11名 牡羊座 199 票
第 6名 天蝎座 271 票 7% 第12名 巨蟹座 184 票
Q27∶哪个星座最会表现"暧昧不明"的关系?
第 1名 双鱼座 885 票 16% 第 7名 金牛座 391 票
第 2名 天秤座 697 票 12% 第 8名 处女座 348 票
第 3名 水瓶座 608 票 11% 第 9名 巨蟹座 317 票
第 4名 双子座 544 票 10% 第10名 魔羯座 270 票
第 5名 天蝎座 506 票 9% 第11名 牡羊座 224 票
第 6名 射手座 420 票 7% 第12名 狮子座 213 票
Q28∶哪个星座的人长的最好看?
第 1名 天秤座 1,417 票 22% 第 7名 狮子座 381 票
第 2名 天蝎座 791 票 12% 第 8名 双子座 379 票
第 3名 双鱼座 554 票 8% 第 9名 金牛座 376 票
第 4名 水瓶座 519 票 8% 第10名 处女座 360 票
第 5名 射手座 469 票 7% 第11名 牡羊座 322 票
第 6名 巨蟹座 440 票 6% 第12名 魔羯座 308 票
Q29∶哪个星座的人最有魅力?
第 1名 天蝎座 1,331 票 17% 第 7名 魔羯座 558 票
第 2名 射手座 1,274 票 16% 第 8名 双子座 472 票
第 3名 天秤座 903 票 11% 第 9名 狮子座 403 票
第 4名 牡羊座 667 票 8% 第10名 处女座 306 票
第 5名 双鱼座 659 票 8% 第11名 金牛座 285 票
第 6名 水瓶座 577 票 7% 第12名 巨蟹座 285 票
Q30∶哪个星座的人最臭屁?
第 1名 狮子座 2,205 票 34% 第 7名 天秤座 385 票
第 2名 射手座 579 票 9% 第 8名 水瓶座 307 票
第 3名 天蝎座 553 票 8% 第 9名 魔羯座 245 票
第 4名 双鱼座 543 票 8% 第10名 金牛座 244 票
第 5名 双子座 496 票 7% 第11名 处女座 244 票